
Pignone Motorino di Avviamento | Fiat Panda Fire | Lancia Y10 Fire |
Compatibile con:
FIAT
UNO 45 FIRE - PANDA FIRE - PUNTO 50, 60, 75
LANCIA
Y10 FIRE
OPEL
ASCONA - ASTRA - CORSA - VECTRA
RENAULT
CLIO (1.2 - 1.4) - LAGUNA (1.8 - 2.0) R5 SUPER - R19 - R21
L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 10 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 9 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 28 |
| Diametro esterno della ruota libera | 47 |
| Lunghezza totale | 51.2 |
Crossreferences OE
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 7701034955 | RENAULT | PIGNONE |
| 185441 | VALEO | PIGNONE |
| 186020 | VALEO | PIGNONE |
| 594108 | VALEO | PIGNONE |
| 594163 | VALEO | PIGNONE |
| NE830 | VALEO | PIGNONE |
| NE873 | VALEO | PIGNONE |
| 186045 | VALEO | MOTORINO |
| 423643 | VALEO | MOTORINO |
| 423650 | VALEO | MOTORINO |
| 433297 | VALEO | MOTORINO |
| 455511 | VALEO | MOTORINO |
| 455553 | VALEO | MOTORINO |
| D6RA32 | VALEO | MOTORINO |
| D6RA33 | VALEO | MOTORINO |
| D6RA39 | VALEO | MOTORINO |
| D6RA46 | VALEO | MOTORINO |
| D6RA48 | VALEO | MOTORINO |
| D6RA49 | VALEO | MOTORINO |
| D6RA59 | VALEO | MOTORINO |
| D6RA61 | VALEO | MOTORINO |
| D9E108 | VALEO | MOTORINO |
Crossreferences Aftermarket
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD3011 | AS-PL |
| 135083 | CARGO |
| 1863 | GHIBAUDI |
| 54-9436 | WAI |
| 0747 | ZEN |
| 1.01.0747.0 | ZEN (OLD) |
Originale: $28.03
-65%$28.03
$9.81Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Compatibile con:
FIAT
UNO 45 FIRE - PANDA FIRE - PUNTO 50, 60, 75
LANCIA
Y10 FIRE
OPEL
ASCONA - ASTRA - CORSA - VECTRA
RENAULT
CLIO (1.2 - 1.4) - LAGUNA (1.8 - 2.0) R5 SUPER - R19 - R21
L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 10 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 9 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 28 |
| Diametro esterno della ruota libera | 47 |
| Lunghezza totale | 51.2 |
Crossreferences OE
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 7701034955 | RENAULT | PIGNONE |
| 185441 | VALEO | PIGNONE |
| 186020 | VALEO | PIGNONE |
| 594108 | VALEO | PIGNONE |
| 594163 | VALEO | PIGNONE |
| NE830 | VALEO | PIGNONE |
| NE873 | VALEO | PIGNONE |
| 186045 | VALEO | MOTORINO |
| 423643 | VALEO | MOTORINO |
| 423650 | VALEO | MOTORINO |
| 433297 | VALEO | MOTORINO |
| 455511 | VALEO | MOTORINO |
| 455553 | VALEO | MOTORINO |
| D6RA32 | VALEO | MOTORINO |
| D6RA33 | VALEO | MOTORINO |
| D6RA39 | VALEO | MOTORINO |
| D6RA46 | VALEO | MOTORINO |
| D6RA48 | VALEO | MOTORINO |
| D6RA49 | VALEO | MOTORINO |
| D6RA59 | VALEO | MOTORINO |
| D6RA61 | VALEO | MOTORINO |
| D9E108 | VALEO | MOTORINO |
Crossreferences Aftermarket
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD3011 | AS-PL |
| 135083 | CARGO |
| 1863 | GHIBAUDI |
| 54-9436 | WAI |
| 0747 | ZEN |
| 1.01.0747.0 | ZEN (OLD) |














